2014年3月13日(木)[更新情報]
          2013年度のオープンデータに関する優れた取り組みの表彰
          オープンデータ流通推進コンソーシアム 利活用・普及委員会では、オープンデータに関する優れた取り組みについて、昨年度に引き続き表彰を行うことにいたしました。
            利活用・普及委員会委員による審査の結果、今年度は「インターナショナルオープンデータデイ2014」を最優秀賞とすることが決定し、本日、表彰式を行いました。
また今年度は、総務省様と当コンソーシアムが共催して実施した「オープンデータ・アプリコンテスト」の表彰式も併せて実施しています。あわせてご覧ください。
1. 審査結果
| 賞 | 作品・イベント名 | 製作・実施主体 | 
|---|---|---|
| 最優秀賞 | インターナショナルオープンデータデイ2014 | OKFJおよび全国の開催地域 | 
| 優秀賞 | データカタログサイト試行版 | 日本政府(内閣官房 IT総合戦略室) | 
| 優秀賞 / OKFJ賞 | 5374(ゴミナシ) | 一般社団法人コード・フォー・カナザワ | 
| 優秀賞 | 富岳3776景 | 静岡県と山梨県 | 
| 国際大学GLOCOM賞 | LinkData.org | Code for プラチナ社会 | 
| 日本マイクロソフト賞 | Fukuoka Facts | 福岡市(市長室 広報戦略室 広報戦略課) 製作:COUPS Inc. | 
| インディゴ賞 | 自分で計算してみる日本の予算2013 | think tonight Inc. | 
| トーマツ賞 | アグリノート | ウォーターセル株式会社 | 
| jig.jp賞 | Code for KOSEN | Code for KOSEN | 
| 日本IBM賞 | ちばレポ | ちば市民協働レポート実証実験運営事務局 千葉市広聴課 | 
2. 表彰式について
表彰式のレポートは、後日ウェブサイトに掲載させていただきます
3. 受賞作品について
| インターナショナルオープンデータデイ2014 | 2014年2月22日に世界中の都市で、オープンデータイベントを開催。2014年は昨年の4倍の32都市が参加。 | 
| データカタログサイト試行版 | 2013年12月20日にスタート。1万件近いデータセットのメタデータを公開。 | 
| 5374(ゴミナシ) | Code for Kanazawaから生まれたアプリ。いつ、どのゴミが収集されているか。また、各ゴミのジャンルごとに捨てることのできるゴミがわかるようにしたアプリ。 | 
| LinkData.org | データ・アプリ・アイデアの作成と公開を支援するプラットフォーム。以下の4つのウェブサイトを提供 
 | 
| Fukuoka Facts | データを活用したシティプロモーションサイト。 | 
| 自分で計算してみる日本の予算2013 | 日本の国家予算の歳出金額を、利用者が好きなように増やしたり減らしたりできるアプリ。それによる増税、減税の見込みを簡易的に計算することができる。 | 
| アグリノート | 農家の後継者不足から起きている農地管理の課題に対応したサービス。圃場管理、作業管理等を行うことができ、農薬・肥料等もデータベースから参照可能。 | 
| Code for KOSEN | 全国の高専に所属する教員・学生の有志が中心となって、高専の抱える課題を解決するための「データ」、「コード」の作成・開発・提供を実施。 | 
| ちばレポ | 地域で発生している様々な課題を解決するため、ICTを活用して市民と行政が協働で問題解決に取り組む、新たな仕組みづくりを検討。 | 

